玉樹(shù)到陽(yáng)江全程約2955公里,開(kāi)車(chē)大概需要2天3小時(shí),玉樹(shù)到陽(yáng)江行駛路線途經(jīng)路段:玉樹(shù) → 成雅高速 → 繞城高速 → 成都/南充/螺螄壩 → 成南高速 → 南充/遂寧 → 遂寧/重慶 → 遂回高速 → 遂渝高速 → 重慶收費(fèi)站 → 成渝環(huán)線 → 渝遂高速 → 內(nèi)環(huán)高速 → 渝黔高速 → 松坎收費(fèi)站 → 崇遵高速 → 貴遵高速 → 尖坡/繞城高速/機(jī)場(chǎng)/都勻/天邑溫泉酒店/天邑溫泉度假中心 → 東出口高速 → 貴新高速 → 西南大通道 → 050國(guó)道 → 桂林/北海 → 環(huán)城高速 → 南北高速 → 合山高速 → 渝湛高速 → 茂湛高速 → 陽(yáng)茂高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 陽(yáng)江/陽(yáng)春/白沙 → 277省道 → 金山路 → 建設(shè)路 → 漠江路 → 東風(fēng)二路 → 陽(yáng)江。考慮到在運(yùn)輸途中可能會(huì)出現(xiàn)堵車(chē)和裝卸貨時(shí)間等不可控因素,實(shí)際到達(dá)時(shí)間可能有所變化,建議您提前聯(lián)系客服人員,及時(shí)了解玉樹(shù)到陽(yáng)江的具體運(yùn)輸時(shí)效,以免延誤您的交貨時(shí)間。
玉樹(shù)到陽(yáng)江物流價(jià)格明細(xì)
專線名稱 | 重貨價(jià)格 | 輕貨價(jià)格 | 運(yùn)輸時(shí)效 |
---|---|---|---|
玉樹(shù)-陽(yáng)江 | 電話咨詢 | 電話咨詢 | 2-7天 |
取貨區(qū)域 | 玉樹(shù) 玉樹(shù)市 雜多縣 稱多縣 治多縣 囊謙縣 曲麻萊縣 | ||
送貨區(qū)域 | 陽(yáng)江 江城區(qū) 陽(yáng)東區(qū) 陽(yáng)西縣 陽(yáng)春市 (偏遠(yuǎn)地區(qū)請(qǐng)咨詢) | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 整車(chē)運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、轎車(chē)托運(yùn)、冷鏈運(yùn)輸、行李托運(yùn)、設(shè)備運(yùn)輸、專線運(yùn)輸、搬廠搬家等 | ||
備注 | 由于市場(chǎng)環(huán)境及發(fā)貨需求的不同(如搬家搬廠搬設(shè)備、轎車(chē)托運(yùn)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、拼車(chē)整車(chē)等等),價(jià)格會(huì)隨著各種行情經(jīng)常動(dòng),因此玉樹(shù)到陽(yáng)江物流運(yùn)費(fèi)價(jià)格表僅供參考,如需了解資費(fèi)請(qǐng)來(lái)電咨詢 |
玉樹(shù)到陽(yáng)江物流運(yùn)輸車(chē)輛參數(shù)
車(chē)型 | 車(chē)廂長(zhǎng)度/米 | 車(chē)廂寬度/米 | 車(chē)廂高度/米 | 裝載體積/立方 | 裝載重量/噸 |
---|---|---|---|---|---|
小面包車(chē) | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包車(chē) | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依維柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型貨車(chē) | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型貨車(chē) | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型貨車(chē) | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2貨車(chē) | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8貨車(chē) | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6貨車(chē) | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6貨車(chē) | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米貨車(chē) | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米貨車(chē) | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式貨車(chē) | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
連邦速運(yùn)玉樹(shù)到陽(yáng)江物流業(yè)務(wù)部秉承“用心呵護(hù),值得托付”的服務(wù)理念,憑借玉樹(shù)到陽(yáng)江物流的*平臺(tái),始終致力于為客戶提供**的玉樹(shù)到陽(yáng)江的專線物流運(yùn)輸服務(wù)。我們一直多年的在為各行各業(yè)提供我們的物流服務(wù),也得到了很多客戶的認(rèn)可和口碑相傳,如果您有意向選擇我們,我們非常樂(lè)意為您解決物流相關(guān)問(wèn)題。當(dāng)然,還有很多*的物流公司也提供從玉樹(shù)發(fā)物流到陽(yáng)江的運(yùn)輸服務(wù),您也可以多多咨詢,找到合適您的物流服務(wù)商。