陽(yáng)江到揚(yáng)州全程約1724公里,開(kāi)車(chē)大概需要22小時(shí)20分鐘,陽(yáng)江到揚(yáng)州行駛路線途經(jīng)路段:陽(yáng)江 → 沿海高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 佛開(kāi)高速 → 廣佛高速 → 環(huán)城高速 → 廣深高速 → 北二環(huán)高速/機(jī)場(chǎng)/惠州/韶關(guān)/清遠(yuǎn)/三水/肇慶 → 羅崗/廣惠高速/惠州/汕頭/增城/河源/梅州 → 惠河高速/惠州市區(qū)/小金口/南昆山/龍門(mén)溫泉/南昆山溫泉大觀園/香溪堡/三寨谷 → 阿深公路 → 廣東粵贛收費(fèi)站 → 贛粵高速 → 贛定高速 → 昌樟高速 → 南昌西環(huán)線 → 昌九公路 → 九江長(zhǎng)江大橋 → 湖北大道 → 105國(guó)道 → 小池收費(fèi)站 → 黃小高速 → 武漢/合肥/黃梅互通 → 黃黃高速 → 合界高速 → 合寧高速 → 寧合高速 → 寧連高速/淮安/三橋 → 長(zhǎng)江二橋/揚(yáng)州/寧洛高速/蚌埠/寧通高速/南通 → 雍六高速/六合東/揚(yáng)州/G328 → 揚(yáng)州南/揚(yáng)州港 → 寧通高速出口 → 揚(yáng)子江中路 → 文昌西路 → 揚(yáng)州。考慮到在運(yùn)輸途中可能會(huì)出現(xiàn)堵車(chē)和裝卸貨時(shí)間等不可控因素,實(shí)際到達(dá)時(shí)間可能有所變化,建議您提前聯(lián)系客服人員,及時(shí)了解陽(yáng)江到揚(yáng)州的具體運(yùn)輸時(shí)效,以免延誤您的交貨時(shí)間。
陽(yáng)江到揚(yáng)州物流價(jià)格明細(xì)
專線名稱 | 重貨價(jià)格 | 輕貨價(jià)格 | 運(yùn)輸時(shí)效 |
---|---|---|---|
陽(yáng)江-揚(yáng)州 | 電話咨詢 | 電話咨詢 | 2-7天 |
取貨區(qū)域 | 陽(yáng)江 江城區(qū) 陽(yáng)東區(qū) 陽(yáng)西縣 陽(yáng)春市 | ||
送貨區(qū)域 | 揚(yáng)州 廣陵區(qū) 邗江區(qū) 江都區(qū) 寶應(yīng)縣 儀征市 高郵市 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) (偏遠(yuǎn)地區(qū)請(qǐng)咨詢) | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 整車(chē)運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、轎車(chē)托運(yùn)、冷鏈運(yùn)輸、行李托運(yùn)、設(shè)備運(yùn)輸、專線運(yùn)輸、搬廠搬家等 | ||
備注 | 由于市場(chǎng)環(huán)境及發(fā)貨需求的不同(如搬家搬廠搬設(shè)備、轎車(chē)托運(yùn)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、拼車(chē)整車(chē)等等),價(jià)格會(huì)隨著各種行情經(jīng)常動(dòng),因此陽(yáng)江到揚(yáng)州物流運(yùn)費(fèi)價(jià)格表僅供參考,如需了解資費(fèi)請(qǐng)來(lái)電咨詢 |
陽(yáng)江到揚(yáng)州物流運(yùn)輸車(chē)輛參數(shù)
車(chē)型 | 車(chē)廂長(zhǎng)度/米 | 車(chē)廂寬度/米 | 車(chē)廂高度/米 | 裝載體積/立方 | 裝載重量/噸 |
---|---|---|---|---|---|
小面包車(chē) | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包車(chē) | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依維柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型貨車(chē) | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型貨車(chē) | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型貨車(chē) | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2貨車(chē) | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8貨車(chē) | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6貨車(chē) | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6貨車(chē) | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米貨車(chē) | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米貨車(chē) | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式貨車(chē) | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
連邦速運(yùn)陽(yáng)江到揚(yáng)州物流業(yè)務(wù)部秉承“用心呵護(hù),值得托付”的服務(wù)理念,憑借陽(yáng)江到揚(yáng)州物流的*平臺(tái),始終致力于為客戶提供**的陽(yáng)江到揚(yáng)州的專線物流運(yùn)輸服務(wù)。我們一直多年的在為各行各業(yè)提供我們的物流服務(wù),也得到了很多客戶的認(rèn)可和口碑相傳,如果您有意向選擇我們,我們非常樂(lè)意為您解決物流相關(guān)問(wèn)題。當(dāng)然,還有很多*的物流公司也提供從陽(yáng)江發(fā)物流到揚(yáng)州的運(yùn)輸服務(wù),您也可以多多咨詢,找到合適您的物流服務(wù)商。