雙鴨山到達(dá)州全程約3351公里,開車大概需要1天21小時(shí),雙鴨山到達(dá)州行駛路線途經(jīng)路段:雙鴨山 → 集佳高速 → 佳哈高速 → 環(huán)城高速 → 京哈高速 → 長余高速 → 繞城高速 → 長平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運(yùn)高速 → 祁縣/運(yùn)城 → 河津/西安/韓城 → 侯禹高速 → 龍門收費(fèi)站 → 西禹高速 → 潼關(guān)/灞橋/繞城高速 → 戶縣/丈八溝 → 西漢高速 → 城固/G316 → 316國道 → 210國道 → 秦川大道 → 210國道/福鑫大道 → 210國道/新興大道 → 達(dá)渝高速 → 達(dá)州市 → 通達(dá)東路 → 通達(dá)西路 → 漢渝公路 → 南壩路 → 202省道/金華街 → 朝陽中路 → 金蘭路 → 永興路 → 達(dá)州??紤]到在運(yùn)輸途中可能會出現(xiàn)堵車和裝卸貨時(shí)間等不可控因素,實(shí)際到達(dá)時(shí)間可能有所變化,建議您提前聯(lián)系客服人員,及時(shí)了解雙鴨山到達(dá)州的具體運(yùn)輸時(shí)效,以免延誤您的交貨時(shí)間。
雙鴨山到達(dá)州物流價(jià)格明細(xì)
專線名稱 | 重貨價(jià)格 | 輕貨價(jià)格 | 運(yùn)輸時(shí)效 |
---|---|---|---|
雙鴨山-達(dá)州 | 電話咨詢 | 電話咨詢 | 2-7天 |
取貨區(qū)域 | 雙鴨山 尖山區(qū) 嶺東區(qū) 四方臺區(qū) 寶山區(qū) 集賢縣 友誼縣 寶清縣 饒河縣 | ||
送貨區(qū)域 | 達(dá)州 通川區(qū) 達(dá)川區(qū) 宣漢縣 開江縣 大竹縣 渠縣 萬源市 (偏遠(yuǎn)地區(qū)請咨詢) | ||
主營業(yè)務(wù) | 整車運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、轎車托運(yùn)、冷鏈運(yùn)輸、行李托運(yùn)、設(shè)備運(yùn)輸、專線運(yùn)輸、搬廠搬家等 | ||
備注 | 由于市場環(huán)境及發(fā)貨需求的不同(如搬家搬廠搬設(shè)備、轎車托運(yùn)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、拼車整車等等),價(jià)格會隨著各種行情經(jīng)常動(dòng),因此雙鴨山到達(dá)州物流運(yùn)費(fèi)價(jià)格表僅供參考,如需了解資費(fèi)請來電咨詢 |
雙鴨山到達(dá)州物流運(yùn)輸車輛參數(shù)
車型 | 車廂長度/米 | 車廂寬度/米 | 車廂高度/米 | 裝載體積/立方 | 裝載重量/噸 |
---|---|---|---|---|---|
小面包車 | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包車 | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依維柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型貨車 | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型貨車 | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型貨車 | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2貨車 | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8貨車 | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6貨車 | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6貨車 | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米貨車 | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米貨車 | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式貨車 | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
連邦速運(yùn)雙鴨山到達(dá)州物流業(yè)務(wù)部秉承“用心呵護(hù),值得托付”的服務(wù)理念,憑借雙鴨山到達(dá)州物流的*平臺,始終致力于為客戶提供**的雙鴨山到達(dá)州的專線物流運(yùn)輸服務(wù)。我們一直多年的在為各行各業(yè)提供我們的物流服務(wù),也得到了很多客戶的認(rèn)可和口碑相傳,如果您有意向選擇我們,我們非常樂意為您解決物流相關(guān)問題。當(dāng)然,還有很多*的物流公司也提供從雙鴨山發(fā)物流到達(dá)州的運(yùn)輸服務(wù),您也可以多多咨詢,找到合適您的物流服務(wù)商。