寧波到伊春全程約2843公里,開車大概需要1天12小時(shí),寧波到伊春行駛路線途經(jīng)路段:寧波 → 杭甬高速 → 寧波繞城/甬臺(tái)溫高速/甬金高速/姜山/跨海大橋/鎮(zhèn)海/繞城樞紐 → 寧波繞城高速 → 慈溪/跨海大橋 → 沈海高速寧波段 → 杭州灣跨海大橋 → 跨海大橋北接線 → 杭州/上海/滬杭高速 → 大港/A30 → A30公路 → A5公路 → 沿江高速 → 蘇嘉杭高速/蘇通大橋/南通 → 沿海高速 → 徐州/連云港 → 連徐高速 → 臨沂/淮安 → 京滬高速 → 萊新高速 → 博萊高速 → 濱博高速 → 濱大高速 → 長(zhǎng)深高速 → 港中公路 → 徐太路 → 蘇洋路 → 津淄公路 → 唐津高速 → 京沈高速 → 沈環(huán)高速 → 王家溝/沈哈高速/沈陽(yáng)東北大馬路 → 沈四高速 → 長(zhǎng)平高速 → 長(zhǎng)余高速 → 京哈高速 → 繞城高速(西) → 哈伊高速 → 哈綏高速 → 康莊南路 → 哈伊公路 → 222國(guó)道 → 222國(guó)道/北辰街 → 農(nóng)場(chǎng)路 → 伊春??紤]到在運(yùn)輸途中可能會(huì)出現(xiàn)堵車和裝卸貨時(shí)間等不可控因素,實(shí)際到達(dá)時(shí)間可能有所變化,建議您提前聯(lián)系客服人員,及時(shí)了解寧波到伊春的具體運(yùn)輸時(shí)效,以免延誤您的交貨時(shí)間。
寧波到伊春物流價(jià)格明細(xì)
專線名稱 | 重貨價(jià)格 | 輕貨價(jià)格 | 運(yùn)輸時(shí)效 |
---|---|---|---|
寧波-伊春 | 電話咨詢 | 電話咨詢 | 2-7天 |
取貨區(qū)域 | 寧波 海曙區(qū) 江北區(qū) 北侖區(qū) 鎮(zhèn)海區(qū) 鄞州區(qū) 奉化區(qū) 象山縣 寧??h 余姚市 慈溪市 | ||
送貨區(qū)域 | 伊春 伊春區(qū) 南岔區(qū) 友好區(qū) 西林區(qū) 翠巒區(qū) 新青區(qū) 美溪區(qū) 金山屯區(qū) 五營(yíng)區(qū) 烏馬河區(qū) 湯旺河區(qū) 帶嶺區(qū) 烏伊嶺區(qū) 紅星區(qū) 上甘嶺區(qū) 嘉蔭縣 鐵力市 (偏遠(yuǎn)地區(qū)請(qǐng)咨詢) | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 整車運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、轎車托運(yùn)、冷鏈運(yùn)輸、行李托運(yùn)、設(shè)備運(yùn)輸、專線運(yùn)輸、搬廠搬家等 | ||
備注 | 由于市場(chǎng)環(huán)境及發(fā)貨需求的不同(如搬家搬廠搬設(shè)備、轎車托運(yùn)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、拼車整車等等),價(jià)格會(huì)隨著各種行情經(jīng)常動(dòng),因此寧波到伊春物流運(yùn)費(fèi)價(jià)格表僅供參考,如需了解資費(fèi)請(qǐng)來電咨詢 |
寧波到伊春物流運(yùn)輸車輛參數(shù)
車型 | 車廂長(zhǎng)度/米 | 車廂寬度/米 | 車廂高度/米 | 裝載體積/立方 | 裝載重量/噸 |
---|---|---|---|---|---|
小面包車 | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包車 | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依維柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型貨車 | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型貨車 | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型貨車 | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2貨車 | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8貨車 | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6貨車 | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6貨車 | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米貨車 | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米貨車 | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式貨車 | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
連邦速運(yùn)寧波到伊春物流業(yè)務(wù)部秉承“用心呵護(hù),值得托付”的服務(wù)理念,憑借寧波到伊春物流的*平臺(tái),始終致力于為客戶提供**的寧波到伊春的專線物流運(yùn)輸服務(wù)。我們一直多年的在為各行各業(yè)提供我們的物流服務(wù),也得到了很多客戶的認(rèn)可和口碑相傳,如果您有意向選擇我們,我們非常樂意為您解決物流相關(guān)問題。當(dāng)然,還有很多*的物流公司也提供從寧波發(fā)物流到伊春的運(yùn)輸服務(wù),您也可以多多咨詢,找到合適您的物流服務(wù)商。