揭陽(yáng)到樂(lè)山全程約2478公里,開(kāi)車(chē)大概需要1天9小時(shí),揭陽(yáng)到樂(lè)山行駛路線(xiàn)途經(jīng)路段:揭陽(yáng) → 揭普高速 → 普惠高速 → 深汕高速 → 廣惠高速/凌坑/廣州/惠州/河源/梅州 → 北二環(huán)高速 → 京珠高速/廣清高速/華南快線(xiàn)/機(jī)場(chǎng)高速/番禺大橋/西二環(huán)高速 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長(zhǎng)沙 → 迴雁峰/石鼓書(shū)院/白鷺湖/雨母山/衡昆高速常寧/衡陽(yáng)/永州/桂林 → 衡棗高速 → 雨母山/迴雁峰/石鼓書(shū)院/白鷺湖/衡陽(yáng)西 → 衡棗高速出口 → 214省道 → 外環(huán)西街 → 解放大道 → 315省道 → 上瑞高速 → 滬昆高速 → 玉三高速 → 玉凱高速 → 凱麻高速 → 貴新高速 → 東出口高速 → 天邑溫泉酒店/天邑溫泉度假中心/筍子林 → 繞城高速 → 貴遵高速 → 崇遵高速 → 松坎收費(fèi)站 → 渝黔高速 → 內(nèi)環(huán)高速 → 渝遂高速 → 成渝環(huán)線(xiàn) → 遂渝高速 → 遂回高速 → 成都/大英 → 成南高速 → 內(nèi)江/雅安/成渝高速/成雅高速/機(jī)場(chǎng)高速 → 成都/雅安/白家 → 雅安/樂(lè)山/眉山 → 眉山/樂(lè)山/峨眉/青龍場(chǎng) → 成樂(lè)高速 → 樂(lè)山/棉竹 → 305省道 → 嘉定中路 → 嘉定南路 → 泊水街 → 濱河路 → 樂(lè)山??紤]到在運(yùn)輸途中可能會(huì)出現(xiàn)堵車(chē)和裝卸貨時(shí)間等不可控因素,實(shí)際到達(dá)時(shí)間可能有所變化,建議您提前聯(lián)系客服人員,及時(shí)了解揭陽(yáng)到樂(lè)山的具體運(yùn)輸時(shí)效,以免延誤您的交貨時(shí)間。
揭陽(yáng)到樂(lè)山物流價(jià)格明細(xì)
專(zhuān)線(xiàn)名稱(chēng) | 重貨價(jià)格 | 輕貨價(jià)格 | 運(yùn)輸時(shí)效 |
---|---|---|---|
揭陽(yáng)-樂(lè)山 | 電話(huà)咨詢(xún) | 電話(huà)咨詢(xún) | 2-7天 |
取貨區(qū)域 | 揭陽(yáng) 榕城區(qū) 揭東區(qū) 揭西縣 惠來(lái)縣 普寧市 | ||
送貨區(qū)域 | 樂(lè)山 市中區(qū) 沙灣區(qū) 五通橋區(qū) 金口河區(qū) 犍為縣 井研縣 夾江縣 沐川縣 峨邊彝族自治縣 馬邊彝族自治縣 峨眉山市 (偏遠(yuǎn)地區(qū)請(qǐng)咨詢(xún)) | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 整車(chē)運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、轎車(chē)托運(yùn)、冷鏈運(yùn)輸、行李托運(yùn)、設(shè)備運(yùn)輸、專(zhuān)線(xiàn)運(yùn)輸、搬廠搬家等 | ||
備注 | 由于市場(chǎng)環(huán)境及發(fā)貨需求的不同(如搬家搬廠搬設(shè)備、轎車(chē)托運(yùn)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、拼車(chē)整車(chē)等等),價(jià)格會(huì)隨著各種行情經(jīng)常動(dòng),因此揭陽(yáng)到樂(lè)山物流運(yùn)費(fèi)價(jià)格表僅供參考,如需了解資費(fèi)請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) |
揭陽(yáng)到樂(lè)山物流運(yùn)輸車(chē)輛參數(shù)
車(chē)型 | 車(chē)廂長(zhǎng)度/米 | 車(chē)廂寬度/米 | 車(chē)廂高度/米 | 裝載體積/立方 | 裝載重量/噸 |
---|---|---|---|---|---|
小面包車(chē) | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包車(chē) | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依維柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型貨車(chē) | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型貨車(chē) | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型貨車(chē) | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2貨車(chē) | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8貨車(chē) | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6貨車(chē) | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6貨車(chē) | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米貨車(chē) | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米貨車(chē) | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式貨車(chē) | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
連邦速運(yùn)揭陽(yáng)到樂(lè)山物流業(yè)務(wù)部秉承“用心呵護(hù),值得托付”的服務(wù)理念,憑借揭陽(yáng)到樂(lè)山物流的*平臺(tái),始終致力于為客戶(hù)提供**的揭陽(yáng)到樂(lè)山的專(zhuān)線(xiàn)物流運(yùn)輸服務(wù)。我們一直多年的在為各行各業(yè)提供我們的物流服務(wù),也得到了很多客戶(hù)的認(rèn)可和口碑相傳,如果您有意向選擇我們,我們非常樂(lè)意為您解決物流相關(guān)問(wèn)題。當(dāng)然,還有很多*的物流公司也提供從揭陽(yáng)發(fā)物流到樂(lè)山的運(yùn)輸服務(wù),您也可以多多咨詢(xún),找到合適您的物流服務(wù)商。