鶴崗到紅河全程約4748公里,開(kāi)車(chē)大概需要2天13小時(shí),鶴崗到紅河行駛路線(xiàn)途經(jīng)路段:鶴崗 → 佳哈高速 → 環(huán)城高速 → 京哈高速 → 長(zhǎng)余高速 → 繞城高速 → 長(zhǎng)平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 豫南收費(fèi)站 → 京珠高速 → 衡昆高速常寧/衡陽(yáng)/永州/桂林 → 322國(guó)道 → 桂柳高速 → 柳南高速 → 北海/河池/百色/貴州 → 二塘/安吉/環(huán)城/百色/河池/貴州 → 南壇高速 → 南百高速 → 百羅高速 → 羅富高速 → 富廣高速 → 廣硯高速 → 硯平高速 → Z75國(guó)道 → 326國(guó)道 → 市西北路 → 市西中路 → 市西南路 → 326國(guó)道/市西南路 → 212省道/323國(guó)道 → 雞石高速 → 明珠路 → 紅河。考慮到在運(yùn)輸途中可能會(huì)出現(xiàn)堵車(chē)和裝卸貨時(shí)間等不可控因素,實(shí)際到達(dá)時(shí)間可能有所變化,建議您提前聯(lián)系客服人員,及時(shí)了解鶴崗到紅河的具體運(yùn)輸時(shí)效,以免延誤您的交貨時(shí)間。
鶴崗到紅河物流價(jià)格明細(xì)
專(zhuān)線(xiàn)名稱(chēng) | 重貨價(jià)格 | 輕貨價(jià)格 | 運(yùn)輸時(shí)效 |
---|---|---|---|
鶴崗-紅河 | 電話(huà)咨詢(xún) | 電話(huà)咨詢(xún) | 2-7天 |
取貨區(qū)域 | 鶴崗 向陽(yáng)區(qū) 工農(nóng)區(qū) 南山區(qū) 興安區(qū) 東山區(qū) 興山區(qū) 蘿北縣 綏濱縣 | ||
送貨區(qū)域 | 紅河 個(gè)舊市 開(kāi)遠(yuǎn)市 蒙自市 彌勒市 屏邊苗族自治縣 建水縣 石屏縣 瀘西縣 元陽(yáng)縣 紅河縣 金平苗族瑤族傣族自治縣 綠春縣 河口瑤族自治縣 (偏遠(yuǎn)地區(qū)請(qǐng)咨詢(xún)) | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 整車(chē)運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、轎車(chē)托運(yùn)、冷鏈運(yùn)輸、行李托運(yùn)、設(shè)備運(yùn)輸、專(zhuān)線(xiàn)運(yùn)輸、搬廠(chǎng)搬家等 | ||
備注 | 由于市場(chǎng)環(huán)境及發(fā)貨需求的不同(如搬家搬廠(chǎng)搬設(shè)備、轎車(chē)托運(yùn)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、拼車(chē)整車(chē)等等),價(jià)格會(huì)隨著各種行情經(jīng)常動(dòng),因此鶴崗到紅河物流運(yùn)費(fèi)價(jià)格表僅供參考,如需了解資費(fèi)請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) |
鶴崗到紅河物流運(yùn)輸車(chē)輛參數(shù)
車(chē)型 | 車(chē)廂長(zhǎng)度/米 | 車(chē)廂寬度/米 | 車(chē)廂高度/米 | 裝載體積/立方 | 裝載重量/噸 |
---|---|---|---|---|---|
小面包車(chē) | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包車(chē) | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依維柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型貨車(chē) | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型貨車(chē) | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型貨車(chē) | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2貨車(chē) | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8貨車(chē) | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6貨車(chē) | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6貨車(chē) | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米貨車(chē) | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米貨車(chē) | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式貨車(chē) | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
連邦速運(yùn)鶴崗到紅河物流業(yè)務(wù)部秉承“用心呵護(hù),值得托付”的服務(wù)理念,憑借鶴崗到紅河物流的*平臺(tái),始終致力于為客戶(hù)提供**的鶴崗到紅河的專(zhuān)線(xiàn)物流運(yùn)輸服務(wù)。我們一直多年的在為各行各業(yè)提供我們的物流服務(wù),也得到了很多客戶(hù)的認(rèn)可和口碑相傳,如果您有意向選擇我們,我們非常樂(lè)意為您解決物流相關(guān)問(wèn)題。當(dāng)然,還有很多*的物流公司也提供從鶴崗發(fā)物流到紅河的運(yùn)輸服務(wù),您也可以多多咨詢(xún),找到合適您的物流服務(wù)商。