儋州到長春全程約3881公里,開車大概需要2天2小時(shí),儋州到長春行駛路線途經(jīng)路段:儋州 → 西線高速 → 西線高速出口 → 225國道 → 南海大道 → 秀英大道 → 海港路 → 濱海大道 → 207國道 → 紅旗二路 → 207國道/紅旗一路 → 渝湛高速入口 → 茂湛高速 → 陽茂高速 → 開陽高速 → 佛開高速 → 廣佛高速 → 環(huán)城高速 → 華南快速/京珠高速/韶關(guān)/中山大道/岑村 → 京港澳高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 石安高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 沈環(huán)高速 → 王家溝/沈哈高速/沈陽東北大馬路 → 沈四高速 → 長平高速 → 繞城高速 → 長春/伊通 → 長營高速 → 長春收費(fèi)站 → 人民大街 → 人民廣場 → 長春。考慮到在運(yùn)輸途中可能會(huì)出現(xiàn)堵車和裝卸貨時(shí)間等不可控因素,實(shí)際到達(dá)時(shí)間可能有所變化,建議您提前聯(lián)系客服人員,及時(shí)了解儋州到長春的具體運(yùn)輸時(shí)效,以免延誤您的交貨時(shí)間。
儋州到長春物流價(jià)格明細(xì)
專線名稱 | 重貨價(jià)格 | 輕貨價(jià)格 | 運(yùn)輸時(shí)效 |
---|---|---|---|
儋州-長春 | 電話咨詢 | 電話咨詢 | 2-7天 |
取貨區(qū)域 | 儋州 那大鎮(zhèn) 和慶鎮(zhèn) 南豐鎮(zhèn) 大成鎮(zhèn) 雅星鎮(zhèn) 蘭洋鎮(zhèn) 光村鎮(zhèn) 木棠鎮(zhèn) 海頭鎮(zhèn) 峨蔓鎮(zhèn) 王五鎮(zhèn) 白馬井鎮(zhèn) 中和鎮(zhèn) 排浦鎮(zhèn) 東成鎮(zhèn) 新州鎮(zhèn) 洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 華南熱作學(xué)院 | ||
送貨區(qū)域 | 長春 南關(guān)區(qū) 寬城區(qū) 朝陽區(qū) 二道區(qū) 綠園區(qū) 雙陽區(qū) 九臺(tái)區(qū) 農(nóng)安縣 榆樹市 德惠市 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) (偏遠(yuǎn)地區(qū)請咨詢) | ||
主營業(yè)務(wù) | 整車運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、轎車托運(yùn)、冷鏈運(yùn)輸、行李托運(yùn)、設(shè)備運(yùn)輸、專線運(yùn)輸、搬廠搬家等 | ||
備注 | 由于市場環(huán)境及發(fā)貨需求的不同(如搬家搬廠搬設(shè)備、轎車托運(yùn)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、拼車整車等等),價(jià)格會(huì)隨著各種行情經(jīng)常動(dòng),因此儋州到長春物流運(yùn)費(fèi)價(jià)格表僅供參考,如需了解資費(fèi)請來電咨詢 |
儋州到長春物流運(yùn)輸車輛參數(shù)
車型 | 車廂長度/米 | 車廂寬度/米 | 車廂高度/米 | 裝載體積/立方 | 裝載重量/噸 |
---|---|---|---|---|---|
小面包車 | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包車 | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依維柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型貨車 | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型貨車 | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型貨車 | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2貨車 | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8貨車 | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6貨車 | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6貨車 | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米貨車 | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米貨車 | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式貨車 | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
連邦速運(yùn)儋州到長春物流業(yè)務(wù)部秉承“用心呵護(hù),值得托付”的服務(wù)理念,憑借儋州到長春物流的*平臺(tái),始終致力于為客戶提供**的儋州到長春的專線物流運(yùn)輸服務(wù)。我們一直多年的在為各行各業(yè)提供我們的物流服務(wù),也得到了很多客戶的認(rèn)可和口碑相傳,如果您有意向選擇我們,我們非常樂意為您解決物流相關(guān)問題。當(dāng)然,還有很多*的物流公司也提供從儋州發(fā)物流到長春的運(yùn)輸服務(wù),您也可以多多咨詢,找到合適您的物流服務(wù)商。